| איילון | מגדל | מנורה | מה עדיף? | |
| גבול אחריות בסיסי לתביעה | 2,300,000 | 2,200,000 | 2,250,000 | איילון |
| גבול אחריות בסיסי לתקופה | 4,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | איילון, מנורה |
| הוצאות הגנה בהליכים פליליים | 400,000 | 150,000 | 400,000 | איילון, מנורה |
| השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית רגילה | 17,000 | 18,000 | 20,000 | איילון |
| השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית רגילה - מקרקעין | 46,000 | 50,000 | 50,000 | איילון |
| השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית מוקטנת למקרקעין | 29,000 | 33,000 | 33,000 | איילון |
| ועדת ערר | ללא תשלום | ללא תשלום | 5,000 | איילון , מגדל |
| כיסוי יחסי ציבור | 400,000 | מנורה | ||
| כיסוי ניהול סיכונים | 400,000 | מנורה | ||
| כיסוי הפרת קנין רוחני | נדרש תום לב | מנורה | ||
| הגנת לשון הרע | נדרש תום לב | ללא תנאים | מנורה | |
| הגנת סייבר | עד 350,000 | 500,000 | עד 500,000 | מנורה, מגדל |
| כיסוי אישי דירקטור או נושא משרה | עד 400,000 | עד 400,000 | איילון, מנורה | |
| נזק לצד ג' גוף, רכוש | עד 350,000 | 250,000 | עד 250,000 | איילון |
| מחיר - פרמיה שנתית לפוליסה בסיסית | 1,590 | 1,387 | 1,690 | מגדל |
| פרמיה לפוליסה בסיסית השתתפות מוקטנת | 3,800 | 2,550 | 1,950 | מנורה |
| שעות פעילות | א'-ה' 08:30-17:00 |
א'-ה' 08:30-16:00 ו' 8:30-12:00 |
א'-ה' 08:00-17:00 |
מגדל |
| טלפון | 1800353510 | 036246464 | 036380444 (מדנס) | |
| פרטים באינטרנט | איילון | מגדל | מנורה, מדנס | |
| הפוליסה | איילון | מגדל | מנורה |
| איילון | מגדל | מנורה | מה עדיף? | ||
| גבול אחריות מורחב לתביעה | 3,800,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | איילון | |
| גבול אחריות מורחב לתקופה | 7,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | איילון, מנורה | |
| פרמיה שנתית לפוליסה מורחבת כולל מקרקעין | 2,600 | 2,680 | 2,750 | איילון | |
| יתר התנאים דומים כמו בפוליסה הרגילה (מלבד הפרמיה, גבול אחריות לתקופה ולמקרה) | |||||
| איילון | מגדל | מנורה | מה עדיף? | ||
| גבול אחריות מורחב לתביעה | 3,800,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | איילון | |
| גבול אחריות מורחב לתקופה | 7,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | איילון, מנורה | |
| השתתפות עצמית בפוליסה מורחבת מוקטנת | 9,700 | 9,700 | 10,000 | איילון, מגדל | |
| השתתפות עצמית בפוליסה מורחבת מוקטנת מקרקעין | 29,000 | 33,000 | 33,000 | איילון | |
| פרמיה שנתית לפוליסה מורחבת כולל מקרקעין | 5,600 | 4,500 | 4,950 | מגדל | |
| יתר התנאים דומים כמו בפוליסה הרגילה (מלבד הפרמיה, גבול אחריות לתקופה ולמקרה) | |||||