נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים




שכר מינימום לשנת 2011

חודש שעה יומי (6 ימים בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע)
4,100 22.04 164.00 189.23
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה

שכר מינימום נוער 173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום חודש(עד 40 שעות שבועיות) שעה
עד 16 70% 2870.00 16.59
עד 17 75% 3,075.00 17.77
עד 18 83% 3,403.00 19.67
חניך 60% 2,460.00 14.22

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת
(בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)
שיעור יכולת עבודה ב % אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,230.00
30 עד 40 40 1,640.00
40 עד 50 50 2,050.00
50 עד 60 60 2,460.00
60 עד 70 70 2,870.00
70 עד 80 80 3,280.00

טבלת שכר המינימום ליום ולחודש
החל ביום שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע שכר לשעה
ש"ח
שכר חודשי
ש"ח
01/04/2023 257.16 222.87 30.61 5,571.75
01/04/2018 244.62 212.00 29.12 5,300.00
01/12/2017 244.62 212.00 28.49 5,300.00
01/01/2017 230.77 200.00 26.88 5,000.00
01/07/2016 222.692 193.00 25.94 4,825.00
01/04/2015 214.16 186.00 25.00 4,650.00
01/10/2012 198.46 172.00 23.12 4,300.00
01/07/2011 189.23 164.00 22.04 4,100.00
01/04/2011 179.55 155.61 20.92 3,890.25
01/01/2011 177.70 154.01 20.70 3,850.18
01/01/2010 177.70 154.01 20.70 3,850.18
01/07/2008 177.70 154.01 20.70 3,850.18
01/04/2007 171.24 148.41 19.95 3,710.18
01/01/2007 165.47 143.41 19.28 3,585.18
01/06/2006 165.47 143.41 19.28 3,585.18
01/04/2006 159.53 138.26 18.58 3,456.58
01/01/2003 153.93 133.41 17.93 3,335.18
01/04/2002 150.77 130.66 17.56 3,266.58
01/01/2002 150.77 130.66 17.56 3,266.58
01/04/2001 150.77 130.66 17.56 3,266.58
01/04/2000 136.84 118.60 15.94 2,964.95
01/04/1999 129.13 111.91 15.04 2,797.75
01/01/1999 121.33 105.15 14.13 2,628.79
10/08/1998 121.03 104.89 14.10 2,622.23
01/04/1998 120.42 104.37 14.03 2,609.18
01/08/1997 111.01 96.21 12.93 2,405.25
01/07/1997 108.41 93.96 12.63 2,348.88
01/04/1997 108.41 93.96 12.30 2,348.88


הערות - טבלת שכר מינימום

שכר מינימום
לחודש - 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה וכפי שהוא מוגדל לפי חוק שכר מינימום;

שכר מינימום יומי
החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים, והחלק ה-2/3 21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;

שכר מינימום לשעה
החלק ה- 186 של שכר המינימום (לנוער עובד: החלק ה- 173 של שכר המינימום החודשי לנוער).

חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987

השכר הממוצע במשק
השכר הבסיסי לחישוב קצבאות
שכר מינימום משנת 1984

כמה שעות צריך לעבוד בחודש בשביל משרה מלאה גלובלית ?
ע"ע 664/08 אשרף עבאסי נ' חברת החשמל המזרח ירושלמית בע"מ קבע כבוד השופט עמירם רבינוביץ כי "מכסה זו של 186 שעות אינה קובעת מהי משרה מלאה לעובד בשכר חודשי במקום עבודה פלוני או אלמוני, וזו תקבע על פי הנהוג במקום העבודה". למשל, היקף משרה מלאה עבור רופאים בהסכם קיבוצי הוא 45 שעות שבועיות, היקף משרה של מורים במשרה מלאה הוא נע בין 30 - 24 שעות שבועיות.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.




© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח