נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים



טבלת מדרגות מס הכנסה מפורטת לשנים 2004 - 2024


מדרגות מס הכנסה שנת 2024
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
7010 84120 10.00% 701 8412
10060 120720 14.00% 1128 13536
16150 193800 20.00% 2346 28152
22440 269280 31.00% 4296 51551
46690 560280 35.00% 12783 153401
60130 721560 47.00% 17558 210697
60130 721560 50.00%
שווי נקודת זיכוי2904
מענק פטור לשנת עבודה13750
תקרת הכנסה מזכה9700
הכנסה קובעת קה"ל עצמאי293397
פטור שכר דירה5654
  
מדרגות מס הכנסה שנת 2023
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
6790 81480 10.00% 679 8148
9730 116760 14.00% 1090 13087
15620 187440 20.00% 2268 27223
21710 260520 31.00% 4156 49878
45180 542160 35.00% 12371 148452
58190 698280 47.00% 18485 221828
58190 698280 50.00%
שווי נקודת זיכוי2820
מענק פטור לשנת עבודה13310
תקרת הכנסה מזכה9400
הכנסה קובעת קרן השתלמות283905
פטור שכר דירה5471
מדרגות מס הכנסה שנת 2022
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
6450 77400 10.00% 645 7740
9240 110880 14.00% 1036 12427
14841 178081 20.00% 2156 25867
20621 247441 31.00% 3947 47369
42910 514920 35.00% 11749 140987
55270 663240 47.00% 17558 210697
55270 663240 50.00%
שווי נקודת זיכוי2676
מענק פטור לשנת עבודה12640
תקרת הכנסה מזכה8900
הכנסה קובעת קרן השתלמות270000
פטור שכר דירה5196
  
מדרגות מס הכנסה שנת 2021
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
6290 75480 10.00% 629 7548
9030 108360 14.00% 1013 12151
14490 173880 20.00% 2105 25255
20140 241680 31.00% 3856 46273
41910 502920 35.00% 11476 137707
53970 647640 47.00% 17144 205756
53970 647640 50.00%
שווי נקודת זיכוי2616
מענק פטור לשנת עבודה12340
תקרת הכנסה מזכה8700
הכנסה קובעת קרן השתלמות263000
פטור שכר דירה5070
מדרגות מס הכנסה שנת 2020
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
6330 75960 10.00% 633 7596
9081 108960 14.00% 1018 12216
14581 174960 20.00% 2118 25416
20261 243120 31.00% 3879 46545
42160 505920 35.00% 11543 138525
54300 651600 47.00% 17249 206995
53491 651601 50.00%
שווי נקודת זיכוי2628
מענק פטור לשנת עבודה12420
תקרת הכנסה מזכה8800
הכנסה קובעת קרן השתלמות265000
פטור שכר דירה5100
  
מדרגות מס הכנסה שנת 2019
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
6310 75720 10.00% 631 7572
9050 108600 14.00% 1014 12175
14530 174360 20.00% 2110 25327
20200 242400 31.00% 3868 46419
42030 504360 35.00% 11508 138105
54130 649560 47.00% 17195 206349
54131 649561 50.00%
שווי נקודת זיכוי2616
מענק פטור לשנת עבודה12380
תקרת הכנסה מזכה8800
הכנסה קובעת קרן השתלמות264000
פטור שכר דירה5090
מדרגות מס הכנסה שנת 2018
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
6240 74880 10.00% 624 7488
8950 107400 14.00% 1003 12040
14360 172320 20.00% 2085 25024
19960 239520 31.00% 3821 45856
41530 498360 35.00% 11370 136450
53490 641880 47.00% 16992 203905
53491 641881 50.00%
שווי נקודת זיכוי2592
מענק פטור לשנת עבודה12230
תקרת הכנסה מזכה8700
הכנסה קובעת קרן השתלמות261000
פטור שכר דירה5030
  
מדרגות מס הכנסה שנת 2017
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
6220 74640 10.00% 622 7464
8920 107040 14.00% 1000 12000
14320 171840 20.00% 2080 24960
19900 238800 31.00% 3809 45717
41410 496920 35.00% 11338 136059
53333 640000 47.00% 16942 203307
53334 640001 50.00%
שווי נקודת זיכוי2580
מענק פטור לשנת עבודה12200
תקרת הכנסה מזכה8700
הכנסה קובעת קרן השתלמות260000
פטור שכר דירה5010

מדרגות מס הכנסה שנת 2016 - מחשבון מס 2016
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
5220 62640 10.00% 522 6264
8920 107040 14.00% 1040 12480
13860 166320 21.00% 2077 24929
19775 237300 31.00% 3911 46932
41410 496920 34.00% 11267 135203
66960 803520 48.00% 23531 282371
66961 803521 50.00%
שווי נקודת זיכוי2592
מענק פטור לשנת עבודה12230
תקרת הכנסה מזכה8700
הכנסה קובעת קרן השתלמות261000
פטור שכר דירה5030
  
מדרגות מס הכנסה שנת 2015 - מחשבון מס 2015
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
5270 63240 10.00% 527 6324
9000 108000 14.00% 1049 12590
13990 167880 21.00% 2097 25165
19980 239760 31.00% 3954 47448
41790 501480 34.00% 11369 136432
67560 810720 48.00% 23739 284868
67561 810721 50.00%
שווי נקודת זיכוי2616
מענק פטור לשנת עבודה12340
תקרת הכנסה מזכה8700
הכנסה קובעת קרן השתלמות263000
פטור שכר דירה5070

מדרגות מס הכנסה שנת 2014 - מחשבון מס 2014
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
5280 63360 10.00% 528 6336
8470 108120 14.00% 1050 12602
14000 168000 21.00% 2098 25177
20000 240000 31.00% 3958 47497
41830 501960 34.00% 11380 136563
67630 811850 48.00% 23764 285171
67631 811851 50.00%
שווי נקודת זיכוי2616
מענק פטור לשנת עבודה12360
תקרת הכנסה מזכה8700
הכנסה קובעת קרן השתלמות264000
פטור שכר דירה5080
  
מדרגות מס הכנסה שנת 2013 - מחשבון מס 2013
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
5280 63360 10.00% 528 6336
8470 108120 14.00% 1050 12602
14000 168000 21.00% 2098 25177
20000 240000 31.00% 3958 47497
41830 501960 34.00% 11380 136563
67630 811850 48.00% 23764 285171
67631 811851 50.00%
שווי נקודת זיכוי2616
מענק פטור לשנת עבודה12120
תקרת הכנסה מזכה8600
הכנסה קובעת קרן השתלמות259000
פטור שכר דירה4980

מדרגות מס הכנסה שנת 2012 - מחשבון מס 2012
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
0 0 10.00% 0 0
5200 62400 14.00% 520 6240
8880 106560 21.00% 1035.2 12422.4
14430 173160 30.00% 2200.7 26408.4
21780 261360 33.00% 4405.7 52868.4
41830 501960 45.00% 11022.2 132266.4
שווי נקודת זיכוי2580
מענק פטור לשנת עבודה11950
תקרת הכנסה מזכה עצמאי102000
תקרת הכנסה מזכה שכיר102000
הכנסה קובעת קרן השתלמות255000
פטור שכר דירה4910
  
מדרגות מס הכנסה שנת 2013 - מחשבון מס 2013
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
5280 63360 10.00% 528 6336
8470 108120 14.00% 1050 12602
14000 168000 21.00% 2098 25177
20000 240000 31.00% 3958 47497
41830 501960 34.00% 11380 136563
67630 811850 48.00% 23764 285171
67631 811851 50.00%
שווי נקודת זיכוי2516
מענק פטור לשנת עבודה12120
תקרת הכנסה מזכה8600
הכנסה קובעת קרן השתלמות259000
פטור שכר דירה4980

מדרגות מס הכנסה שנת 2011 - מחשבון מס 2011
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
0 0 10.00% 0 0
5070 60840 14.00% 507 6084
8660 103920 23.00% 1009.6 12115.5
14070 168840 30.00% 2253.9 27046.8
21240 254880 33.00% 4404.9 52858.8
40230 482760 45.00% 10671.6 128059.2
שווי נקודת זיכוי2508
מענק פטור לשנת עבודה11650
תקרת הכנסה מזכה עצמאי98,400
תקרת הכנסה מזכה שכיר95,880
הכנסה קובעת קרן השתלמות249,000
פטור שכר דירה4790
  
מדרגות מס הכנסה שנת 2010 - מחשבון מס 2010
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
0 0 10.00% 0 0
4770 57240 14.00% 477 5724
8470 101640 23.00% 995 11940
12720 152640 30.00% 1972.5 23670
18250 219000 33.00% 3631.5 43578
39340 472080 45.00% 10591.2 127094.4
שווי נקודת זיכוי2460
מענק פטור לשנת עבודה11390
תקרת הכנסה מזכה עצמאי97200
תקרת הכנסה מזכה שכיר93720
הכנסה קובעת קרן השתלמות243000
פטור שכר דירה4680

מדרגות מס הכנסה שנת 2009 - מחשבון מס 2009
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
0 0 10.00% 0 0
4590 55080 15.00% 459 5508
8160 97920 23.00% 994.5 11934
12250 147000 30.00% 1935.2 23222.4
17600 211200 34.00% 3540.2 42482.4
37890 454680 46.00% 10438.8 125265.6
שווי נקודת זיכוי2364
מענק פטור לשנת עבודה10980
תקרת הכנסה מזכה עצמאי93,600
תקרת הכנסה מזכה שכיר93,600
הכנסה קובעת קרן השתלמות234,000
פטור שכר דירה4510
  
מדרגות מס הכנסה שנת 2010 - מחשבון מס 2010
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
0 0 10.00% 0 0
4770 57240 14.00% 477 5724
8470 101640 23.00% 995 11940
12720 152640 30.00% 1972.5 23670
18250 219000 33.00% 3631.5 43578
39340 472080 45.00% 10591.2 127094.4
שווי נקודת זיכוי2460
מענק פטור לשנת עבודה11390
תקרת הכנסה מזכה עצמאי97200
תקרת הכנסה מזכה שכיר93720
הכנסה קובעת קרן השתלמות243000
פטור שכר דירה4680

מדרגות מס הכנסה שנת 2007 - מחשבון מס 2007
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
0 0 10.00% 0 0
4270 51240 21.00% 427 5124
7600 91200 29.00% 1126 13516
11410 136920 35.00% 2231 26774
16380 196560 36.00% 3971 47648
35270 423240 48.00% 10771 129253
שווי נקודת זיכוי2136
מענק פטור לשנת עבודה10220
תקרת הכנסה מזכה עצמאי122,400
תקרת הכנסה מזכה שכיר86,400
הכנסה קובעת קרן השתלמות218,000
פטור שכר דירה4200
  
מדרגות מס הכנסה שנת 2008 - מחשבון מס 2008
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
0 0 10.00% 0 0
4390 52680 16.00% 439 5268
7810 93720 26.00% 986 11834
11720 140640 33.00% 2002 24033
16840 202080 35.00% 3692 44308
36260 435120 47.00% 10489 125873
שווי נקודת זיכוי2268
מענק פטור לשנת עבודה10500
תקרת הכנסה מזכה עצמאי126,000
תקרת הכנסה מזכה שכיר88,800
הכנסה קובעת קרן השתלמות224,000
פטור שכר דירה4320

מדרגות מס הכנסה שנת 2007 - מחשבון מס 2007
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
0 0 10.00% 0 0
4270 51240 21.00% 427 5124
7600 91200 29.00% 1126 13516
11410 136920 35.00% 2231 26774
16380 196560 36.00% 3971 47648
35270 423240 48.00% 10771 129253
שווי נקודת זיכוי2136
מענק פטור לשנת עבודה10220
תקרת הכנסה מזכה עצמאי122,400
תקרת הכנסה מזכה שכיר86,400
הכנסה קובעת קרן השתלמות218,000
פטור שכר דירה4200
  
מדרגות מס הכנסה שנת 2006 - מחשבון מס 2006
הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס מס חודשי מס שנתי
0 0 10.00% 0 0
4280 51360 22.00% 428 5136
7620 91440 29.00% 1163 13954
11440 137280 36.00% 2271 27247
20420 245040 37.00% 5503 66040
35370 424440 49.00% 11035 132419
שווי נקודת זיכוי2136
מענק פטור לשנת עבודה10250
תקרת הכנסה מזכה עצמאי122,400
תקרת הכנסה מזכה שכיר87,600
הכנסה קובעת קרן השתלמות219,000
פטור שכר דירה3830

מדרגות מס הכנסה שנת 2005
הכנסה שיעור המס סך המס
0 10.00% 0
4,170 23.00% 417
7,420 32.00% 1,165
11,140 37.00% 2,355
19,890 39.00% 5,592
34,450 49.00% 11,271
שווי נקודת זיכוי2136
מענק פטור לשנת עבודה9980
תקרת הכנסה מזכה עצמאי120,800
תקרת הכנסה מזכה שכיר85,200
הכנסה קובעת קרן השתלמות211,000
פטור שכר דירה5595
    
מדרגות מס הכנסה שנת 2004
הכנסה שיעור המס סך המס
0 10.00% 0
3900 25.00% 390
7,700 30.00% 1,340
11,041 43.00% 2,342
19,711 45.00% 6070
34,140 49.00% 12,563
שווי נקודת זיכוי2136
מענק פטור לשנת עבודה9890
תקרת הכנסה מזכה118,800
הכנסה קובעת קרן השתלמות211,000
פטור שכר דירה7340

הערות - מדרגות מקדמות מס הכנסה תשלום חודשי
בשנים האחרונות מגמת המחוקק הינה להקטין את נטל המס - ראו טבלת הרפורמה במס הכנסה
מידע למייצגים - קבצי שינויים במערך הניכויים
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.




© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח